Belle journée un peu chaude pour cette Caef au golf des Abers qui a réuni 125 joueuses
A noter un trou en 1 au 5 par Anne-Marie Douguet sur ses terres : bravo !
| Classement des Clubs avant la finale | |
| CLUB | Somme de TOTAL |
| Total PLENEUF | 64 |
| Total BADEN | 41 |
| Total BREST ABERS | 38 |
| Total RHUYS KERVER | 36 |
| Total ST CAST | 33 |
| Total TREMEREUC | 32 |
| Total CESSON SEVIGNE | 31 |
| Total ST LAURENT | 23 |
| Total ST SAMSON | 22 |
| Total PEN AR BED | 20 |
| Total ODET | 19 |
| Total BREST IROISE | 18 |
| Total LES ORMES | 15 |
| Total VAL QUEVEN | 15 |
| Total BOISGELIN | 14 |
| Total BAIE DE ST BRIEUC | 13 |
| Total BOIS DES ROCHERS | 11 |
| Total DINARD | 11 |
| Total BEGARD | 9 |
| Total LAC AU DUC | 9 |
| Total CADEN | 8 |
| Total BOIS GUY | 7 |
| Total KERBERNEZ | 7 |
| Total CICE BLOSSAC | 5 |
| Total PLOEMEUR | 4 |
| Total SABLES D’OR | 3 |
| Total BAIE DE MORLAIX | 2 |
| Total RENNES | 2 |
| Total LANCIEUX | 0 |








