Accueil Trophée Dinard Golf
Trophée Dinard Golf
Noms - Prénoms | Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCATELLI Carlotta | PRIEURE | 66 | -2 | 70 | 2 | |
2 | CLAISSE Mathilde | RCF LA BOULIE | 71 | 3 | 66 | -2 | |
3 | BRUNEAU Manon | FRESLONNIERE | 69 | 1 | 69 | 1 | |
4 | HOLE Juliette | CHERBOURG | 71 | 3 | 0 | ||
4 | BOUCHER Manon | MONT GRIFFON | 72 | 4 | 67 | -1 | |
6 | MOLLARD Emily | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 72 | 4 | 68 | 0 | |
7 | BECHADERGUE Margot | BRETAGNE | 67 | -1 | 74 | 6 | |
7 | GUITTON Camille | FRESLONNIERE | 73 | 5 | 0 | ||
7 | LOUSSOUARN Ines | ST SAMSON | 73 | 5 | 0 | ||
10 | ZHAO Giselle | RCF LA BOULIE | 70 | 2 | 72 | 4 | |
10 | CODET Elisabeth | ROUEN | 74 | 6 | 0 | ||
10 | ABSIRE Lou | ROUEN | 74 | 6 | 0 | ||
13 | COQUARD Ophelie | ILE D'OR | 74 | 6 | 70 | 2 | |
13 | VANAKEN Lydia | 76 | 8 | 0 | |||
13 | DUPUY Sophie | SAINT CAST | 76 | 8 | 0 | ||
13 | BINNINGER Marie | KIKVOKA GOLF CLUB | 76 | 8 | 0 | ||
17 | LOUIS-DUMOND Lehane | RCF LA BOULIE | 71 | 3 | 74 | 6 | |
17 | LEGUY Mathilde | BUSSY | 77 | 9 | 0 | ||
17 | LAIGO Julie | BORDEAUX LAC | 77 | 9 | 0 | ||
20 | STEIN Pauline | PARIS COUNTRY | 77 | 9 | 69 | 1 | |
20 | CADEAC Clémence | TOULOUSE | 75 | 7 | 71 | 3 | |
20 | MALVY Helene | VAL GRAND | 70 | 2 | 76 | 8 | |
20 | ROUEILLE Lauranne | L'ODET | 78 | 10 | 0 | ||
24 | SENARD DUTREIL Mélanie | BUSSY | 79 | 11 | 0 | ||
25 | DE LAVIGNE Alexandra | BASSIN BLEU | 80 | 12 | 0 | ||
25 | BEAUFILS Victoire | ROUEN | 80 | 12 | 0 | ||
27 | DUMAY Louise | LE MANS | 76 | 8 | 76 | 8 | |
28 | STEVENSON Ashley | FONTAINEBLEAU | 79 | 11 | 75 | 7 | |
28 | COADER Adelice | ILE D'OR | 86 | 18 | 0 | ||
30 | CHEN Yixuan | RCF LA BOULIE | 99 | 99 | 31 | 99 | 31 |
. |
Noms - Prénoms | Clubs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCATELLI Carlotta | PRIEURE | 66 | -2 | 70 | |
2 | CLAISSE Mathilde | RCF LA BOULIE | 71 | 3 | 66 | |
3 | BRUNEAU Manon | FRESLONNIERE | 69 | 1 | 69 | |
4 | HOLE Juliette | CHERBOURG | 71 | 3 | ||
4 | BOUCHER Manon | MONT GRIFFON | 72 | 4 | 67 | |
6 | MOLLARD Emily | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 72 | 4 | 68 | |
7 | BECHADERGUE Margot | BRETAGNE | 67 | -1 | 74 | |
7 | GUITTON Camille | FRESLONNIERE | 73 | 5 | ||
7 | LOUSSOUARN Ines | ST SAMSON | 73 | 5 | ||
10 | ZHAO Giselle | RCF LA BOULIE | 70 | 2 | 72 | |
10 | CODET Elisabeth | ROUEN | 74 | 6 | ||
10 | ABSIRE Lou | ROUEN | 74 | 6 | ||
13 | COQUARD Ophelie | ILE D'OR | 74 | 6 | 70 | |
13 | VANAKEN Lydia | 76 | 8 | |||
13 | DUPUY Sophie | SAINT CAST | 76 | 8 | ||
13 | BINNINGER Marie | KIKVOKA GOLF CLUB | 76 | 8 | ||
17 | LOUIS-DUMOND Lehane | RCF LA BOULIE | 71 | 3 | 74 | |
17 | LEGUY Mathilde | BUSSY | 77 | 9 | ||
17 | LAIGO Julie | BORDEAUX LAC | 77 | 9 | ||
20 | STEIN Pauline | PARIS COUNTRY | 77 | 9 | 69 | |
20 | CADEAC Clémence | TOULOUSE | 75 | 7 | 71 | |
20 | MALVY Helene | VAL GRAND | 70 | 2 | 76 | |
20 | ROUEILLE Lauranne | L'ODET | 78 | 10 | ||
24 | SENARD DUTREIL Mélanie | BUSSY | 79 | 11 | ||
25 | DE LAVIGNE Alexandra | BASSIN BLEU | 80 | 12 | ||
25 | BEAUFILS Victoire | ROUEN | 80 | 12 | ||
27 | DUMAY Louise | LE MANS | 76 | 8 | 76 | |
28 | STEVENSON Ashley | FONTAINEBLEAU | 79 | 11 | 75 | |
28 | COADER Adelice | ILE D'OR | 86 | 18 | ||
30 | CHEN Yixuan | RCF LA BOULIE | 99 | 99 | 31 | 99 |
. |