GP Baden Vannes Agglo | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE DROGO Benjamin | VAL QUEVEN | 72 | 72 | 0 | 144 | |
2 | TOUCHARD Baptiste | ST SAMSON | 72 | 75 | 3 | 147 | |
3 | CAMPEGGI Alexandre | GUERANDE | 77 | 71 | 4 | 148 | |
4 | LIORET Thomas | ST GERMAIN | 73 | 79 | 8 | 152 | |
5 | GUITTON Mathéo | AJONCS D'OR | 75 | 78 | 9 | 153 | |
6 | LE BRUN Tim | FRESLONNIERE | 76 | 79 | 11 | 155 | |
6 | MIRIEL Bruno | PLENEUF VAL ANDRE | 78 | 77 | 11 | 155 | |
8 | JOUAN Florian | VAL QUEVEN | 76 | 80 | 12 | 156 | |
8 | SARRAZIN Tristan | CICE BLOSSAC | 77 | 79 | 12 | 156 | |
8 | LAPLANE Clément | CORNOUAILLE | 77 | 79 | 12 | 156 | |
8 | MANIGOLD Thibaut | NANTES ERDRE | 79 | 77 | 12 | 156 | |
8 | LETOCART Vincent | NANTES ERDRE | 80 | 76 | 12 | 156 | |
8 | LE BRUN Alexandre | FRESLONNIERE | 81 | 75 | 12 | 156 | |
14 | HODY Jean Briac | CICE BLOSSAC | 79 | 78 | 13 | 157 | |
14 | CALVEZ Quentin | VAL QUEVEN | 80 | 77 | 13 | 157 | |
16 | GUICHARD Anthony | RENNES ST JACQUES | 75 | 83 | 14 | 158 | |
16 | SALGADO Guillaume | PLOEMEUR | 78 | 80 | 14 | 158 | |
16 | BERNARD David | NANTES ERDRE | 78 | 80 | 14 | 158 | |
16 | HOCEPIED Simon | CARQUEFOU | 79 | 79 | 14 | 158 | |
16 | TANGUY Léopold | ST LAURENT | 80 | 78 | 14 | 158 | |
16 | LE NINIVEN Arthur | ST LAURENT | 81 | 77 | 14 | 158 | |
22 | DE KEROULAS Benoît | L'ODET | 79 | 80 | 15 | 159 | |
22 | FAUCHEUX Arthur | L'ODET | 80 | 79 | 15 | 159 | |
22 | EVANNO Dagan | ST LAURENT | 82 | 77 | 15 | 159 | |
22 | MAGREAULT Baptiste | h | 83 | 76 | 15 | 159 | |
22 | TYMEN Malo | LANNIRON QUIMPER | 84 | 75 | 15 | 159 | |
27 | MOLLER Antoine | VAL QUEVEN | 76 | 84 | 16 | 160 | |
27 | SPIESSER Rodolphe | CARQUEFOU | 77 | 83 | 16 | 160 | |
27 | URVOIS Patrice | LAC AU DUC | 79 | 81 | 16 | 160 | |
27 | PERON Dorian | h | 79 | 81 | 16 | 160 | |
27 | CONAN Yann | NANTES ERDRE | 83 | 77 | 16 | 160 | |
32 | LE TEURNIER Yann | NANTES ERDRE | 78 | 83 | 17 | 161 | |
32 | GOARIN Viktor | L'ODET | 79 | 82 | 17 | 161 | |
32 | LE HIR Nicolas | BREST IROISE | 86 | 75 | 17 | 161 | |
35 | GAUVIN Ronan | GUERANDE | 79 | 83 | 18 | 162 | |
35 | LENEVEU Thomas | h | 82 | 80 | 18 | 162 | |
37 | PROUFF Pierre | CICE BLOSSAC | 80 | 83 | 19 | 163 | |
37 | BOULLET Vincent | PLENEUF VAL ANDRE | 82 | 81 | 19 | 163 | |
37 | PICHON Stephane | BADEN | 83 | 80 | 19 | 163 | |
37 | LE NAVENEC Clément | VAL QUEVEN | 86 | 77 | 19 | 163 | |
41 | ANDRE Didier | L'ODET | 82 | 82 | 20 | 164 | |
41 | LE THOMAS Benoit | PORNIC | 85 | 79 | 20 | 164 | |
41 | REGE Théophile | SAINT CAST | 85 | 79 | 20 | 164 | |
44 | GUENOT Aurélien | CHANTILLY | 81 | 84 | 21 | 165 | |
44 | FRANCOIS Christophe | COUDRAY MONTCEAUX | 81 | 84 | 21 | 165 | |
44 | BENOIT Michel | MORMAL | 85 | 80 | 21 | 165 | |
44 | NOMERANGE Joël | NANTES ERDRE | 85 | 80 | 21 | 165 | |
44 | QUATREVAUX François | NANTES ERDRE | 89 | 76 | 21 | 165 | |
49 | LE GALL Titouan | BADEN | 79 | 87 | 22 | 166 | |
49 | MAURET Maxime | RENNES ST JACQUES | 82 | 84 | 22 | 166 | |
49 | JIRSA Pavel | VAL QUEVEN | 84 | 82 | 22 | 166 | |
49 | CLEMENT Mathieu | CARQUEFOU | 84 | 82 | 22 | 166 | |
49 | BALLU Timothée | DINARD | 85 | 81 | 22 | 166 | |
54 | BLEHER Christophe | LAC AU DUC | 82 | 85 | 23 | 167 | |
54 | TCHIDEMIAN Olivier | ST LAURENT | 82 | 85 | 23 | 167 | |
54 | CASTETS Pierre | NEOGOLF | 83 | 84 | 23 | 167 | |
54 | VEISTROFFER Elian | 84 | 83 | 23 | 167 | ||
54 | DUBE Anthony | VAL QUEVEN | 86 | 81 | 23 | 167 | |
54 | BLOSSE Louis | ST LAURENT | 88 | 79 | 23 | 167 | |
60 | COLLIOU Simon | L'ODET | 80 | 88 | 24 | 168 | |
60 | GALIBY Jean Maxime | PAYS DE LA LOIRE | 81 | 87 | 24 | 168 | |
60 | LE MINOR Marvin | DINARD | 83 | 85 | 24 | 168 | |
60 | LE MERDY Sébastien | BREST IROISE | 86 | 82 | 24 | 168 | |
60 | LESCURE Olivier | CICE BLOSSAC | 90 | 78 | 24 | 168 | |
65 | PASQUIER Jérémy | NANTES ERDRE | 86 | 83 | 25 | 169 | |
65 | LE MINOR Pierre | DINARD | 87 | 82 | 25 | 169 | |
65 | REMY Victor | h | 89 | 80 | 25 | 169 | |
68 | BENETEAU Cedric | CICE BLOSSAC | 84 | 86 | 26 | 170 | |
68 | DANNE Patrick | BADEN | 84 | 86 | 26 | 170 | |
68 | YOUINOU Antoine | BADEN | 83 | 87 | 26 | 170 | |
68 | BRIEN Arthur | ST LAURENT | 88 | 82 | 26 | 170 | |
72 | SEGURET Jean Pierre | ST LAURENT | 84 | 87 | 27 | 171 | |
72 | LEBRETON Mathieu | L'ODET | 86 | 85 | 27 | 171 | |
72 | COATANEA Thibault | 86 | 85 | 27 | 171 | ||
72 | TURMEAU Cédric | GUERANDE | 90 | 81 | 27 | 171 | |
76 | RINGWALD Martin | GUERANDE | 87 | 86 | 29 | 173 | |
77 | DEMY Pierre Henri | NANTES ERDRE | 86 | 88 | 30 | 174 | |
77 | DUAULT Christophe | RENNES ST JACQUES | 86 | 88 | 30 | 174 | |
77 | GAUVIN Nolan | GUERANDE | 89 | 85 | 30 | 174 | |
77 | GENEVRIER Emile | BADEN | 89 | 85 | 30 | 174 | |
77 | LE GUEN Paul | VAL QUEVEN | 91 | 83 | 30 | 174 | |
77 | PEDONE | PARIS INT. G.C. | 88 | 86 | 30 | 174 | |
83 | LELONG François | GUERANDE | 94 | 82 | 32 | 176 | |
84 | BAYLON Alexandre | GUERANDE | 89 | 88 | 33 | 177 | |
84 | THOMAS Christophe | RENNES ST JACQUES | 92 | 85 | 33 | 177 | |
86 | DE LA GATINAIS Maël | RENNES ST JACQUES | 86 | 92 | 34 | 178 | |
86 | LE SAUX Mickaël | VAL QUEVEN | 87 | 91 | 34 | 178 | |
86 | THIOU Stéphane | VAL QUEVEN | 89 | 89 | 34 | 178 | |
86 | MARTIN Thierry | ILE D'OR | 91 | 87 | 34 | 178 | |
90 | ROBINAUD Philippe | ILE D'OR | 88 | 91 | 35 | 179 | |
91 | PERRAUD Stéphane | SAVENAY | 90 | 90 | 36 | 180 | |
91 | GUEHO Mattéo | BADEN | 93 | 87 | 36 | 180 | |
93 | GUILLEMOTEAU Maxim | CICE BLOSSAC | 86 | 95 | 37 | 181 | |
94 | ISSANES Guillaume | NANTES ERDRE | 91 | 92 | 39 | 183 | |
94 | DURAY Marc | LYON VERGER | 93 | 90 | 90 | 183 | |
96 | ROBART Damien | ST LAURENT | 93 | 91 | 40 | 184 | |
97 | BONNIOT Samuel | CAP MALO | 89 | 96 | 41 | 185 | |
98 | BIHANNIC Simon | VAL QUEVEN | 92 | 94 | 42 | 186 | |
99 | MOUSSY Christophe | ILE D'OR | 94 | 93 | 43 | 187 | |
99 | SALAUN Hervé | VAL QUEVEN | 93 | 94 | 43 | 187 | |
101 | GAUDOU Benjamin | BOIS DE BOULOGNE | 97 | 91 | 44 | 188 | |
102 | LE LOREC Théo | BADEN | 100 | 98 | 54 | 198 | |
h |