Accueil GP de St Malo
GP de St Malo
GP St MALO 2020 - Hommes | T1 | T2 | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LEMEE Antoine | RENNES ST JACQUES | 75 | 71 | 146 |
2 | BARBE Augustin | LE MANS | 76 | 72 | 148 |
3 | LAPLANE Clément | CORNOUAILLE | 74 | 75 | 149 |
3 | LEGENTIL Romain | BARRIERE LA BAULE | 75 | 74 | 149 |
5 | LE BRUN Tim | FRESLONNIERE | 71 | 79 | 150 |
6 | LE BRUN Alexandre | FRESLONNIERE | 73 | 78 | 151 |
6 | MAURICE Valentin | BRETAGNE | 76 | 75 | 151 |
6 | POUPAERT Lucas | DINARD | 76 | 75 | 151 |
6 | SEBILLOT Ilan | NANTES VIGNEUX | 76 | 75 | 151 |
6 | GUITTON Mathéo | SAINT-BRIEUC | 79 | 72 | 151 |
11 | SALGADO Antoine | LE TOUQUET | 76 | 76 | 152 |
12 | GIRAUDET Jules | FRESLONNIERE | 72 | 81 | 153 |
12 | TOUCHARD Baptiste | ST SAMSON | 79 | 74 | 153 |
14 | DEROCHE Remy | LAC D'ANNECY | 75 | 79 | 154 |
14 | MAURET Maxime | RENNES ST JACQUES | 77 | 77 | 154 |
16 | ERAMBOUR François | LES ORMES | 73 | 83 | 156 |
16 | LEROSEY Baptiste | DINARD | 79 | 77 | 156 |
16 | LARDEUX Louis | LE MANS | 82 | 74 | 156 |
16 | RAHUEL Olivier | LES ORMES | 84 | 72 | 156 |
20 | LASSALLE Bastien | SAINT-BRIEUC | 77 | 80 | 157 |
20 | AVERLAND Olivier | LES ORMES | 78 | 79 | 157 |
22 | MACLER Laurent | WANTZENAU | 82 | 76 | 158 |
23 | HAREL Raphaël | DINARD | 78 | 81 | 159 |
23 | GABAY Paul | DINARD | 79 | 80 | 159 |
25 | RODALLEC Julien | ANJOU | 74 | 86 | 160 |
25 | CHAUVIN Sébastien | LES ORMES | 80 | 80 | 160 |
27 | LOUAIL Baptiste | FRESLONNIERE | 82 | 79 | 161 |
27 | LE MINOR Marvin | DINARD | 84 | 77 | 161 |
27 | EVANNO Dagan | ST LAURENT | 84 | 77 | 161 |
30 | LE JEUNE Anis | CABOURG LE HOME | 83 | 79 | 162 |
31 | LAURENT Pierre | UP N GOLF | 78 | 85 | 163 |
31 | WATTEL Alexandre | LES ORMES | 79 | 84 | 163 |
33 | LOQUEN Yann | DINARD | 81 | 83 | 164 |
33 | CAMPAN Nicolas | LE CROISIC | 84 | 80 | 164 |
35 | GUILBAUD Baptiste | FRESLONNIERE | 80 | 85 | 165 |
35 | SPIESSER Rodolphe | CARQUEFOU | 84 | 81 | 165 |
35 | NASSY Gilles | RENNES ST JACQUES | 85 | 80 | 165 |
35 | BAUSSAY Fabrice | AVRILLE | 85 | 80 | 165 |
39 | BALLU Timothée | DINARD | 79 | 87 | 166 |
40 | LEGROS Adrien | DINARD | 84 | 83 | 167 |
40 | FOREST Valentin | AVRILLE | 88 | 79 | 167 |
42 | RIFFIOD Jean | CAP MALO | 77 | 91 | 168 |
42 | MIRIEL Bruno | PLENEUF VAL ANDRE | 84 | 84 | 168 |
42 | MAILLARD Arthur | LES ORMES | 85 | 83 | 168 |
42 | ASTOUL Thomas | AVRILLE | 88 | 80 | 168 |
46 | LE MINOR Pierre | DINARD | 81 | 90 | 171 |
46 | ROHEL Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | 93 | 78 | 171 |
48 | CLEMENT Mathieu | RENNES ST JACQUES | 83 | 89 | 172 |
49 | NOBLET Benjamin | NORMANDIE | 85 | 89 | 174 |
50 | PIECHOWSKI Zbecheck | GUERANDE | 88 | 87 | 175 |
51 | RENOUARD Charles | DINARD | 92 | 84 | 176 |
52 | CARBONNEL Clement | UP N GOLF | 89 | 88 | 177 |
53 | VAILLANT Louis | RENNES ST JACQUES | 91 | 87 | 178 |
54 | KERJEAN Antoine | DINARD | 92 | 90 | 182 |
55 | SABOURET Thibault | SAINT CLOUD | 94 | 89 | 183 |
56 | BENETEAU Cedric | CICE BLOSSAC | 91 | 94 | 185 |
57 | POITEVIN Alexandre | AVRILLE | 90 | 97 | 187 |
58 | VOLCLAIR Laurent | PORNIC | 92 | 97 | 189 |
59 | MARTY-MAHE Fabien | ST GREGOIRE | 87 | 104 | 191 |
59 | COLLET Yoan | AVRILLE | 89 | 102 | 191 |
61 | SAUDRAIS-YANG Evan | LES ORMES | 99 | 108 | 207 |
62 | ARONDEL Joaquim | LES ORMES | 76 | 999 | 1075 |
<iframe src= »https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT_KxGJ0CoiLU9dBhsXXjV4BEByqVyOC5GSZboBfSVLOMYu_WrvQcmfajxPt47a-uu1XlE_aZkffnil/pubhtml?widget=true&headers=false »></iframe>
GP St Malo 2020 - Dames | T1 | T2 | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DURFORT Lana | SARGE/LE MANS | 74 | 76 | 150 |
2 | NOEL Aurélie | SAVENAY | 78 | 77 | 155 |
3 | DELTOMBE Lou | ILE D'OR | 79 | 77 | 156 |
4 | TANVET Lucile | FRESLONNIERE | 83 | 75 | 158 |
5 | GUITTON Camille | SAINT-BRIEUC | 85 | 79 | 164 |
5 | LYONNET Barbara | CARQUEFOU | 80 | 84 | 164 |
7 | KERJEAN Marine | DINARD | 86 | 85 | 171 |
8 | CHAUVIN Sophie | BARRIERE LA BAULE | 94 | 93 | 187 |