Accueil GP de Bretagne Dinard
GP de Bretagne Dinard
Clt | Noms - Prénoms | Clubs | inter | T1 | T2 | T3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERCHAUD Hermes | CASTELJALOUX | 70 | 64 | 66 | 200 | |
2 | LEGROS Maxime | DINARD | 66 | 64 | 72 | 202 | |
3 | RUIZ Sacha | LE HAVRE | 69 | 66 | 68 | 203 | |
4 | LEBRET Pacôme | DINARD | 68 | 69 | 68 | 205 | |
5 | LAM Maxime | PARIS COUNTRY | 65 | 70 | 71 | 206 | |
6 | LEGENTIL Romain | ST DONAT | 69 | 70 | 69 | 208 | |
7 | LEBRUN Léonard | ST NOM LA BRETECHE | 69 | 68 | 72 | 209 | |
7 | GUITTON Mathéo | FRESLONNIERE | 67 | 69 | 73 | 209 | |
7 | RENOUARD Henri | DINARD | 72 | 68 | 69 | 209 | |
10 | GUYOT David | PARIS COUNTRY | 68 | 71 | 71 | 210 | |
10 | GUERN Emile | ROUEN | 70 | 71 | 69 | 210 | |
12 | METAYER Benoist | GUERANDE | 69 | 68 | 74 | 211 | |
13 | BACHELIER Antoine | RCF LA BOULIE | 73 | 69 | 70 | 212 | |
13 | NAJBURG Michaël | ST NOM LA BRETECHE | 71 | 72 | 69 | 212 | |
15 | DE REU Jules | BARRIERE LA BAULE | 69 | 72 | 72 | 213 | |
16 | STRACHAN Darren | PREISCH | 70 | 72 | 72 | 214 | |
16 | BERTIN Cedric | LYON SALVAGNY | 67 | 78 | 69 | 214 | |
16 | LEMEE Antoine | RENNES ST JACQUES | 73 | 74 | 67 | 214 | |
19 | ARCHER Théophile | LES ORMES | 73 | 72 | 70 | 215 | |
19 | GOUMENT Paulin | SAINT CLOUD | 72 | 73 | 70 | 215 | |
21 | LE BRUN Tim | FRESLONNIERE | 70 | 68 | 78 | 216 | |
21 | JEUFFRAIN Stanislas | RCF LA BOULIE | 73 | 74 | 69 | 216 | |
23 | ALZAS Callixte | SAINT CLOUD | 66 | 74 | 77 | 217 | |
23 | LEBRETON Eliott | ANGERS | 67 | 76 | 74 | 217 | |
23 | IDEE Théo | AMIENS | 75 | 70 | 72 | 217 | |
26 | GENET Alexandre | CANNES-MOUGINS | 76 | 69 | 73 | 218 | |
26 | ESNAULT Paul | CABOURG LE HOME | 74 | 72 | 72 | 218 | |
26 | BARBE Augustin | LE MANS | 71 | 75 | 72 | 218 | |
29 | POUPAERT Lucas | CASTELJALOUX | 71 | 70 | 78 | 219 | |
29 | IMBERTIE Alex | MENNECY CHEVANN | 74 | 72 | 73 | 219 | |
29 | SEBILLOT Ilan | NANTES VIGNEUX | 70 | 76 | 73 | 219 | |
32 | AUTRAN Gaspard | TOURAINE | 71 | 70 | 79 | 220 | |
32 | MONTALETANG GALIBERT Aurèle | ANGOULEME HIRON | 70 | 76 | 74 | 220 | |
34 | MAURICE Valentin | BRETAGNE | 75 | 70 | 76 | 221 | |
35 | MOREL Franck | BUSSY | 71 | 75 | 76 | 222 | |
35 | LE GALL Antoine | CORNOUAILLE | 75 | 72 | 75 | 222 | |
37 | LEGRIS Cesar | GRANVILLE | 70 | 77 | 76 | 223 | |
38 | PIEDELIEVRE Martin | SAINT CLOUD | 76 | 71 | 78 | 225 | |
39 | POIRIER Nicolas | BUSSY | 71 | 75 | 83 | 229 | |
40 | MORIN Louka | BOURGENAY | 75 | 74 | cut | 149 | |
41 | CHEVALLIER Martin | OMAHA BEACH | 75 | 74 | cut | 149 | |
42 | GILLARD PICHARD Roméo | CHANTILLY | 73 | 76 | cut | 149 | |
43 | CASTELLANA Arnaud | 70 | 79 | cut | 149 | ||
44 | TABOUIS Jérôme | ST NOM LA BRETECHE | 78 | 72 | cut | 150 | |
45 | TOUPIN Luc | ST SAMSON | 72 | 78 | cut | 150 | |
46 | COLOMBEL Tom | MARCILLY | 76 | 75 | cut | 151 | |
47 | LEBOUCHER Lilian | LE MANS | 75 | 76 | cut | 151 | |
48 | LE MINOR Marvin | DINARD | 70 | 81 | cut | 151 | |
49 | DEVAUX Edouard | WIMEREUX | 81 | 71 | cut | 152 | |
50 | ESNOL Rémi | CASTELJALOUX | 75 | 77 | cut | 152 | |
51 | GABAY Paul | DINARD | 72 | 81 | cut | 153 | |
52 | SCHWENDER Maël | PREISCH | 76 | 78 | cut | 154 | |
53 | HELIAS Francois | ILE D'OR | 76 | 78 | cut | 154 | |
54 | BEBING Pierre Nicolas | DINARD | 74 | 80 | cut | 154 | |
55 | SUCHET Romain | COTE DES ISLES | 83 | 73 | cut | 156 | |
56 | LOQUEN Yann | DINARD | 77 | 79 | cut | 156 | |
57 | ANDRIEUX Arthur | PORCELAINE | 74 | 82 | cut | 156 | |
58 | SZTUR Stanislas | GOLF CLUB LYON | 78 | 79 | cut | 157 | |
59 | BREYNAERT Jean-Baptiste | SAINT CLOUD | 78 | 79 | cut | 157 | |
60 | BURTON Antoine | GOLF RIGENEE | 85 | 73 | cut | 158 | |
61 | LEGER Corentin | BOIS D'O | 76 | 82 | cut | 158 | |
62 | ESNAULT Jean-Baptiste | CABOURG LE HOME | 83 | 76 | cut | 159 | |
63 | LEBEAU Hugo | ILE D'OR | 84 | 76 | cut | 160 | |
64 | VALENTIN Amaury | ST GERMAIN | 76 | 85 | cut | 161 | |
65 | AVERLAND Olivier | LES ORMES | 81 | 84 | cut | 165 | |
66 | CLEMENT Mathieu | RENNES ST JACQUES | 84 | 82 | cut | 166 | |
67 | GUIOT Gaspart | GOLF RIGENEE | 86 | 84 | cut | 170 | |
68 | ARDON Benoit | STADE FRANCAIS | 73 | FOR | cut | ||
69 | THEIJS Sam | GOLF RIGENEE | 82 | ABJ | cut |
No se pudo abrir el archivo en este momento.
Verifica la dirección e inténtalo de nuevo.
Realiza tus proyectos con Google Drive
Las aplicaciones de Google Drive te facilitan la tarea de crear, almacenar y compartir documentos, hojas de cálculo, presentaciones y otros archivos en línea.
Obtén más información en drive.google.com/start/apps.
Clt | Noms - Prénoms | Clubs | Score | Q | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOLY Adrien | DINARD | 70 | Q | 2 |
2 | BLOND Xavier | ISABELLA | 71 | Q | 3 |
2 | RENOUARD Charles | DINARD | 71 | Q | 3 |
4 | BOUHALLIER Briac | DINARD | 73 | Q | 5 |
4 | OLIVE Stéphane | ORMESSON | 73 | Q | 5 |
6 | JOLY Alexandre | DINARD | 74 | Q | 6 |
6 | SEBILLOT Olivier | BRETESCHE | 74 | Q | 6 |
6 | VILLEROY DE GALHAU Gaspard | ST GERMAIN | 74 | Q | 6 |
6 | BALLU Timothée | DINARD | 74 | Q | 6 |
10 | SUCHET Antoine | COTE DES ISLES | 76 | Q | 8 |
10 | ABSIRE Thomas | ROUEN | 76 | Q | 8 |
12 | ROBIN Tanguy | DINARD | 77 | Q | 9 |
12 | TYMEN Corentin | L'ODET | 77 | Q | 9 |
14 | GUILLOPE-PIERRE Marin | PLENEUF VAL ANDRE | 78 | Q | 10 |
14 | LOREILLE Corentin | SART | 78 | Q | 10 |
14 | BERVILLE Jules | SAINT CLOUD | 78 | Q | 10 |
17 | PERCEROU Sébastien | SAINT CLOUD | 79 | Q | 11 |
17 | LEGROS Adrien | DINARD | 79 | 11 | |
17 | LEROSEY Marius | DINARD | 79 | 11 | |
17 | BESSE Edouard | NANTES VIGNEUX | 79 | 11 | |
21 | CHARLET Damien | SAINT CLOUD | 80 | 12 | |
21 | DE LABRUSSE Briac | LANCIEUX GAEA | 80 | 12 | |
21 | LE RIDANT Oscar | PRIEURE | 80 | 12 | |
21 | ROBIN Titouan | DINARD | 80 | 12 | |
21 | BOURBONNAUD David | PONT ROYAL | 80 | 12 | |
21 | VENNIN Pierre | DINARD | 80 | 12 | |
21 | VARET Vincent | GUERVILLE | 80 | 12 | |
28 | MENARDAIS Adrien | LAVAL | 81 | 13 | |
28 | TAUPIN Romain | PARIS ILE-DE-FRANCE | 81 | 13 | |
28 | LECOQ William | SABLES D'OR | 81 | 13 | |
28 | RAYNAR Edward | Genève | 81 | 13 | |
28 | BENADRETTI Antoine | LANCIEUX GAEA | 81 | 13 | |
28 | SALEMBIEN Gauthier | DOMONT | 81 | 13 | |
28 | THERY Raphael | CHAMPLONG | 81 | 13 | |
28 | LAVRIL Marin | BRETAGNE | 81 | 13 | |
36 | LEBRET Alexandre | DINARD | 82 | 14 | |
36 | HAREL Baptiste | DINARD | 82 | 14 | |
36 | MERVILLE Jeremy | DINARD | 82 | 14 | |
39 | JAMET Vincent | LES ORMES | 83 | 15 | |
39 | DOUCET Martin | DINARD | 83 | 15 | |
41 | LOCATELLI Filippo | PRIEURE | 84 | 16 | |
42 | THERY Alexandre | CHAMPLONG | 85 | 17 | |
43 | ROLLAND Olivier | DINARD | 86 | 18 | |
43 | RODELLEC DU PORZIC Alexandre De | SAINT CLOUD | 86 | 18 | |
45 | SABOURET Nicolas | SAINT CLOUD | 88 | 20 | |
45 | PERROT Raphael | RCF LA BOULIE | 88 | 20 | |
47 | PARIS Marin | DINARD | 89 | 21 | |
48 | LE VEZIEL Cédric | DINARD | 90 | 22 | |
49 | PERCEROU Stéphane | NOUVELLE-AQUITAINE | 91 | 23 | |
50 | BEURIOT Adrien | SAINT CLOUD | 95 | 27 | |
51 | ALLONSIUS Samuel | PEN AR BED | 99 | 0 | |
51 | SEGUIN Pierre | SAINT CLOUD | 99 | 0 | |
53 | LESECHE Samuel | DINARD | 102 | 34 | |
54 | MAILLARD Arthur | LES ORMES | 999 | 931 | |
CORNILLET Jean-Sebastien | DINARD | DSQ | |||
JARRY Grégoire | FOURQUEUX | DSQ | |||
LACAISSE Damien | ORLEANS LIMERE | DSQ |
Clt | Noms - Prénoms | Clubs | T1 | Q | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | BINNINGER Marie | KIKVOKA GOLF CLUB | 77 | Q | 9 |
2 | SENARD DUTREIL Melanie | BUSSY | 82 | Q | 14 |
2 | LOTELIER ROBIN Véronique | DINARD | 82 | Q | 14 |
2 | ANDRE Christine | CANNES-MOUGINS | 82 | Q | 14 |
5 | BINNINGER Lucile | KIKVOKA GOLF CLUB | 83 | Q | 15 |
5 | LEFORT Anna | ETIOLLES | 83 | Q | 15 |
7 | SZTUR Anastasia | GOLF CLUB LYON | 87 | Q | 19 |
7 | SENECAUT Brigitte | DINARD | 87 | Q | 19 |
7 | VALROFF Pascale | SAINT CLOUD | 87 | 19 | |
10 | DE BROQUEVILLE Véronique | RAVENSTEIN | 88 | 20 | |
11 | JEANDIDIER Virginie | BETHEMONT | 89 | 21 | |
12 | DE COSTER Anne Françoise | ROYAL G-C OF BELGIUM | 91 | 23 | |
13 | HINGAND Annie | DINARD | 92 | 24 | |
14 | OLLU Soizic | SARGE/LE MANS | 94 | 26 | |
15 | PAY Emma | DINARD | 95 | 27 | |
16 | FOURNEYRON Valerie | ROUEN | 101 | 33 |
No se pudo abrir el archivo en este momento.
Verifica la dirección e inténtalo de nuevo.
Realiza tus proyectos con Google Drive
Las aplicaciones de Google Drive te facilitan la tarea de crear, almacenar y compartir documentos, hojas de cálculo, presentaciones y otros archivos en línea.
Obtén más información en drive.google.com/start/apps.