GP de Bretagne Dinard
Clt | Noms - Prénoms | Clubs | Int | T1 | T2 | Total | Par | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAISSE Mathilde | RCF LA BOULIE | 71 | 3 | 66 | -2 | 137 | 1 | |
2 | BRUNEAU Manon | FRESLONNIERE | 69 | 1 | 69 | 1 | 138 | 2 | |
3 | HOLE Juliette | CHERBOURG | 71 | 3 | 0 | 71 | 3 | ||
3 | BOUCHER Manon | MONT GRIFFON | 72 | 4 | 67 | -1 | 139 | 3 | |
5 | MOLLARD Emily | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 72 | 4 | 68 | 0 | 140 | 4 | |
6 | BECHADERGUE Margot | BRETAGNE | 67 | -1 | 74 | 6 | 141 | 5 | |
6 | GUITTON Camille | FRESLONNIERE | 73 | 5 | 0 | 73 | 5 | ||
6 | LOUSSOUARN Ines | ST SAMSON | 73 | 5 | 0 | 73 | 5 | ||
9 | ZHAO Giselle | RCF LA BOULIE | 70 | 2 | 72 | 4 | 142 | 6 | |
9 | CODET Elisabeth | ROUEN | 74 | 6 | 0 | 74 | 6 | ||
9 | ABSIRE Lou | ROUEN | 74 | 6 | 0 | 74 | 6 | ||
12 | COQUARD Ophelie | ILE D'OR | 74 | 6 | 70 | 2 | 144 | 8 | |
12 | VANAKEN Lydia | 76 | 8 | 0 | 76 | 8 | |||
12 | DUPUY Sophie | SAINT CAST | 76 | 8 | 0 | 76 | 8 | ||
12 | BINNINGER Marie | KIKVOKA GOLF CLUB | 76 | 8 | 0 | 76 | 8 | ||
16 | LOUIS-DUMOND Lehane | RCF LA BOULIE | 71 | 3 | 74 | 6 | 145 | 9 | |
16 | LEGUY Mathilde | BUSSY | 77 | 9 | 0 | 77 | 9 | ||
16 | LAIGO Julie | BORDEAUX LAC | 77 | 9 | 0 | 77 | 9 | ||
19 | STEIN Pauline | PARIS COUNTRY | 77 | 9 | 69 | 1 | 146 | 10 | |
19 | CADEAC Clémence | TOULOUSE | 75 | 7 | 71 | 3 | 146 | 10 | |
19 | MALVY Helene | VAL GRAND | 70 | 2 | 76 | 8 | 146 | 10 | |
19 | ROUEILLE Lauranne | L'ODET | 78 | 10 | 0 | 78 | 10 | ||
23 | SENARD DUTREIL Mélanie | BUSSY | 79 | 11 | 0 | 79 | 11 | ||
24 | DE LAVIGNE Alexandra | BASSIN BLEU | 80 | 12 | 0 | 80 | 12 | ||
24 | BEAUFILS Victoire | ROUEN | 80 | 12 | 0 | 80 | 12 | ||
26 | DUMAY Louise | LE MANS | 76 | 8 | 76 | 8 | 152 | 16 | |
27 | STEVENSON Ashley | FONTAINEBLEAU | 79 | 11 | 75 | 7 | 154 | 18 | |
27 | COADER Adelice | ILE D'OR | 86 | 18 | 0 | 86 | 18 | ||
29 | LOCATELLI Carlotta | PRIEURE | 90 | 22 | 70 | 2 | 160 | 24 | |
30 | CHEN Yixuan | RCF LA BOULIE | 99 | 99 | 31 | 99 | 31 | 198 | 161 |
. |
Impossible d'ouvrir le fichier pour le moment.
Vérifiez l'adresse, puis réessayez.
Efficacité maximale avec Google Drive
Les applications Google Drive simplifient la création, le stockage et le partage en ligne de documents, feuilles de calcul, présentations et bien plus encore.
Pour plus d'informations, consultez la page drive.google.com/start/apps.
Impossible d'ouvrir le fichier pour le moment.
Vérifiez l'adresse, puis réessayez.
Efficacité maximale avec Google Drive
Les applications Google Drive simplifient la création, le stockage et le partage en ligne de documents, feuilles de calcul, présentations et bien plus encore.
Pour plus d'informations, consultez la page drive.google.com/start/apps.
Impossible d'ouvrir le fichier pour le moment.
Vérifiez l'adresse, puis réessayez.
Efficacité maximale avec Google Drive
Les applications Google Drive simplifient la création, le stockage et le partage en ligne de documents, feuilles de calcul, présentations et bien plus encore.
Pour plus d'informations, consultez la page drive.google.com/start/apps.
Impossible d'ouvrir le fichier pour le moment.
Vérifiez l'adresse, puis réessayez.
Efficacité maximale avec Google Drive
Les applications Google Drive simplifient la création, le stockage et le partage en ligne de documents, feuilles de calcul, présentations et bien plus encore.
Pour plus d'informations, consultez la page drive.google.com/start/apps.