Pour faire un tri et retrouver les joueurs de votre ligue, de votre choix, utilisez la fenêtre « rechercher » en haut du tableau. Ex : si vous tapez « Bretagne » ou « Paris » seuls les joueurs concernés viendront à l’écran. Vous pouvez aussi en utilisant « print » ou « pdf » , imprimer et faire des fichiers de vos joueurs préférés.
Les mérites Nationaux
Place | Prénom | Nom | Catégorie | Golf | Ligue | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David | RAVETTO | ADULTE M | RCF LA BOULIE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 470.80 |
2 | Tom | GUEANT | ADULTE M | TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 294.00 |
3 | Julien | SALE | ADULTE M | BASSIN BLEU | REUNION | 293.23 |
4 | Adrien | PENDARIES | ADULTE M | ST NOM LA BRETECHE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 210.15 |
5 | Guillaume | FANONNEL | ADULTE M | GOLF CLUB LYON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 182.48 |
6 | Paul | MARGOLIS | ADULTE M | TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 149.35 |
7 | Alexandre | FUCHS | ADULTE M | ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 142.23 |
8 | Guillaume | CHEVALIER | ADULTE M | AIX MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 140.10 |
9 | Clement | CHARMASSON | ADULTE M | LA RAMEE | OCCITANIE | 132.97 |
10 | Martin | COUVRA | CADET 1 / BOY | DOLCE FREGATE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 106.67 |
11 | Tom | VAILLANT | ADULTE M | ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 106.46 |
12 | Raphaël | LE BOT | ADULTE M | RCF LA BOULIE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 103.30 |
13 | Paul | FOULQUIE | ADULTE M | PARIS INT. G.C. | PARIS ILE-DE-FRANCE | 95.38 |
14 | Nicolas | MULLER | ADULTE M | NIMES CAMPAGNE | OCCITANIE | 90.28 |
15 | Theo | BRIZARD | ADULTE M | ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 80.26 |
16 | Antoine | AUBOIN | ADULTE M | BIARRITZ | NOUVELLE-AQUITAINE | 79.24 |
17 | Andoni | ETCHENIQUE | ADULTE M | CHANTACO | NOUVELLE-AQUITAINE | 67.63 |
18 | Maxence | MUGNIER | ADULTE M | SAINT CLOUD | PARIS ILE-DE-FRANCE | 63.15 |
19 | Aymeric | LAUSSOT | ADULTE M | PARIS COUNTRY | PARIS ILE-DE-FRANCE | 59.14 |
20 | Charles | LARCELET | ADULTE M | AMIENS | HAUTS-DE-FRANCE | 53.90 |
21 | Hugo | ARCHER | CADET 2 / BOY | NIMES CAMPAGNE | OCCITANIE | 52.47 |
22 | Oihan | GUILLAMOUNDEGUY | MINIME 2 / BOY | HOSSEGOR | NOUVELLE-AQUITAINE | 52.14 |
23 | Maxence | GIBOUDOT | MINIME 2 / BOY | VAL DE SORNE | BOURGOGNE-F.-COMTE | 51.79 |
24 | Lucas | ABRIAL | ADULTE M | BUSSY | PARIS ILE-DE-FRANCE | 51.34 |
25 | Tom | SANTA | ADULTE M | TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 51.13 |
26 | Nicolas | FOSCHIA | ADULTE M | BUSSY | PARIS ILE-DE-FRANCE | 46.71 |
27 | Elliot | ANGER | ADULTE M | ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 45.01 |
28 | Hermes | FERCHAUD | ADULTE M | CASTELJALOUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 40.59 |
29 | Aurélien | DOUCE | ADULTE M | BUSSY | PARIS ILE-DE-FRANCE | 39.30 |
30 | Hugo | AMSALLEM | ADULTE M | ST DONAT | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 38.71 |
31 | Mathieu | PROST | ADULTE M | VAL DE SORNE | BOURGOGNE-F.-COMTE | 38.39 |
32 | Clément | POLETTI | ADULTE M | OZOIR | PARIS ILE-DE-FRANCE | 37.86 |
33 | Nathan | LEGENDRE | CADET 2 / BOY | COUTAINVILLE | NORMANDIE | 36.32 |
34 | Maximilien | STURDZA | ADULTE M | ESERY GRAND GENEVE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 36.30 |
35 | Alexis | LERAY | ADULTE M | CHANTILLY | HAUTS-DE-FRANCE | 36.04 |
36 | Matthis | LEFEVRE | ADULTE M | HOSSEGOR | NOUVELLE-AQUITAINE | 35.70 |
37 | Pierre | VIALLANEIX | ADULTE M | CAEN LA MER | NORMANDIE | 35.70 |
38 | Adam | BRESNU | MINIME 2 / BOY | STADE FRANCAIS | PARIS ILE-DE-FRANCE | 35.24 |
39 | Victor | SAUR | ADULTE M | KEMPFERHOF | GRAND-EST | 33.50 |
40 | Romain | BUTTARAZZI | ADULTE M | NIMES CAMPAGNE | OCCITANIE | 33.15 |
41 | Adrien | BONNET | ADULTE M | RARAY | HAUTS-DE-FRANCE | 33.11 |
42 | Aurélien | SIMEURT | ADULTE M | KEMPFERHOF | GRAND-EST | 32.97 |
43 | Christophe | DE GRANCEY | MID AMATEUR M | BUSSY | PARIS ILE-DE-FRANCE | 31.35 |
44 | Quentin | DEBOVE | ADULTE M | PARIS INT. G.C. | PARIS ILE-DE-FRANCE | 30.55 |
45 | Alexandre | VANDERMOTEN | ADULTE M | TOULOUSE | OCCITANIE | 30.14 |
46 | Julien | TEXIER | ADULTE M | STADE FRANCAIS | PARIS ILE-DE-FRANCE | 30.10 |
47 | Sam | DUMEZ | ADULTE M | MEDOC | NOUVELLE-AQUITAINE | 29.21 |
48 | Charles | JOUBERT | ADULTE M | ST NOM LA BRETECHE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 28.73 |
49 | Théo | BOULET | CADET 1 / BOY | CHANTILLY | HAUTS-DE-FRANCE | 28.60 |
50 | Anguerrand | VOISIN | ADULTE M | CABOURG LE HOME | NORMANDIE | 27.68 |
51 | Albert | GALLOY | SENIOR M | PRIEURE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 23.58 |
52 | Augustin | BARBE | CADET 2 / BOY | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE | 23.56 |
53 | Lucas | DUTARTRE | MINIME 2 / BOY | RCF LA BOULIE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 23.49 |
54 | Antoine | POUGUET | ADULTE M | ST NOM LA BRETECHE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 23.21 |
55 | Matthieu | CARON | ADULTE M | BONDUES | HAUTS-DE-FRANCE | 21.81 |
56 | Hugo | ROUILLON | ADULTE M | RCF LA BOULIE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 21.50 |
57 | Ugo | MALCOR | CADET 1 / BOY | RCF LA BOULIE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 21.35 |
58 | Alexandre | LIU | ADULTE M | BUSSY | PARIS ILE-DE-FRANCE | 20.62 |
59 | Romain | MOQUET | MINIME 2 / BOY | VALESCURE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 18.91 |
60 | Joachim | POIVRE D'ARVOR | MINIME 2 / BOY | SAINT CLOUD | PARIS ILE-DE-FRANCE | 18.35 |
61 | Victor | LUCE | ADULTE M | SEIGNOSSE | NOUVELLE-AQUITAINE | 18.19 |
62 | Joseph | LINEL | BENJAMIN 2 | BIARRITZ | NOUVELLE-AQUITAINE | 18.12 |
63 | Louis | PILOD | MINIME 2 / BOY | GOLF CLUB LYON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17.90 |
64 | Thomas | PERROT | ADULTE M | ST GERMAIN | PARIS ILE-DE-FRANCE | 17.19 |
65 | Michaël | YOUNG | ADULTE M | ST NOM LA BRETECHE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 17.01 |
66 | Gabriel | REY | ADULTE M | RCF LA BOULIE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 16.49 |
67 | Marius | CARA | ADULTE M | CHANTILLY | HAUTS-DE-FRANCE | 16.01 |
68 | Maxime | LEGROS | ADULTE M | DINARD | BRETAGNE | 15.94 |
69 | Baptiste | MORY | ADULTE M | SART | HAUTS-DE-FRANCE | 15.93 |
70 | Clement | HEURTIN | ADULTE M | ILE D'OR | PAYS DE LA LOIRE | 15.53 |
71 | Bastien | AMAT | CADET 2 / BOY | BONDUES | HAUTS-DE-FRANCE | 15.47 |
72 | Tomeo | TISSOT | CADET 1 / BOY | CANNES-MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 15.40 |
73 | Noa | AUCH-ROY | BENJAMIN 2 | MIONNAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 15.13 |
74 | Dewi | MERCKX | ADULTE M | RARAY | HAUTS-DE-FRANCE | 14.52 |
75 | Hugo | MONGALVY | CADET 1 / BOY | SAINT CLOUD | PARIS ILE-DE-FRANCE | 14.30 |
76 | Paul | BEAUVY | CADET 1 / BOY | PLENEUF VAL ANDRE | BRETAGNE | 14.07 |
77 | Maxime | MATHEY | ADULTE M | ST GERMAIN/CORB | PARIS ILE-DE-FRANCE | 13.71 |
78 | Hugo | BERTAUX | MINIME 2 / BOY | MARCILLY | CENTRE-VAL DE LOIRE | 13.59 |
79 | Thomas | LECOMTE | CADET 2 / BOY | EVIAN RESORT | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 13.38 |
80 | Jean | GONSETH | ADULTE M | KEMPFERHOF | GRAND-EST | 13.35 |
81 | Pierre | GULINO | CADET 2 / BOY | ALBI | OCCITANIE | 13.17 |
82 | Baptiste | TOUCHARD | MINIME 2 / BOY | ST SAMSON | BRETAGNE | 13.11 |
83 | Virgile | GRUNY MONTRENAUD | CADET 2 / BOY | MONT GRIFFON | PARIS ILE-DE-FRANCE | 12.98 |
84 | Clément | GUICHARD | ADULTE M | VAUDREUIL | NORMANDIE | 12.48 |
85 | Arthur | MICHAUX | ADULTE M | DOMONT | PARIS ILE-DE-FRANCE | 12.42 |
86 | Alexis | TRAQUET | MID AMATEUR M | ST GERMAIN/CORB | PARIS ILE-DE-FRANCE | 12.39 |
87 | Mathieu | MONTAGNE | CADET 2 / BOY | CANNES-MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 12.27 |
88 | Loic | NAAS | CADET 1 / BOY | BOULEAUX | GRAND-EST | 12.26 |
89 | Maxime | LECLERC | ADULTE M | CHANTILLY | HAUTS-DE-FRANCE | 12.09 |
90 | Théo | IDEE | ADULTE M | AMIENS | HAUTS-DE-FRANCE | 12.01 |
91 | Edouard | CERETO | CADET 1 / BOY | ST NOM LA BRETECHE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 11.91 |
92 | Jeremy | LYONNET | ADULTE M | DIVONNE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 11.71 |
93 | Hugo | SAUREL | MINIME 1 / BOY | NANTES VIGNEUX | PAYS DE LA LOIRE | 11.22 |
94 | Charles | GONET-SEDILLOT | ADULTE M | VAUGOUARD | CENTRE-VAL DE LOIRE | 11.13 |
95 | Nicolas | PORTEBOEUF | MID AMATEUR M | GRAND AVIGNON | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 11.05 |
96 | Marin | D'HARCOURT | CADET 2 / BOY | SAINT CLOUD | PARIS ILE-DE-FRANCE | 10.94 |
97 | Adrien | LAFUGE | ADULTE M | MARCILLY | CENTRE-VAL DE LOIRE | 10.81 |
98 | Hugo | LARI | ADULTE M | GRANGE/ORMES | GRAND-EST | 10.77 |
99 | Alexandre | DECORDE | ADULTE M | BORDEAUX LAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 10.67 |
100 | Damien | CEVAER | ADULTE M | CICE BLOSSAC | BRETAGNE | 10.64 |
101 | Grégoire | LUCK | ADULTE M | SEIGNOSSE | NOUVELLE-AQUITAINE | 10.63 |
102 | Carl | BERTRAND | ADULTE M | TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 10.55 |
103 | Gaspar | GLAUDAS | CADET 1 / BOY | AIX MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 10.47 |
104 | Alexandre | LE BRUN | ADULTE M | FRESLONNIERE | BRETAGNE | 10.44 |
105 | Claude | CHURCHWARD | ADULTE M | ALBRET | NOUVELLE-AQUITAINE | 10.40 |
106 | Ylan | GUERIN-POZZALO | MINIME 1 / BOY | AIX LES BAINS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 10.38 |
107 | Thomas | KOKKINIS | MID AMATEUR M | ST GERMAIN | PARIS ILE-DE-FRANCE | 10.29 |
108 | Louis | LOUCHET | ADULTE M | MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 10.25 |
109 | Arthur | MIJIC | CADET 1 / BOY | BONDUES | HAUTS-DE-FRANCE | 10.10 |
110 | Armand | PAPAZIANI | MINIME 2 / BOY | CANNES-MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 10.09 |
111 | Alexis | PABOUL | ADULTE M | COGNAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 9.94 |
112 | Alexandre | BAUDUIN | CADET 2 / BOY | BIARRITZ | NOUVELLE-AQUITAINE | 9.72 |
113 | Paul Louis | GACHET | ADULTE M | MEDOC | NOUVELLE-AQUITAINE | 9.65 |
114 | Paul | ESNAULT | MINIME 1 / BOY | CABOURG LE HOME | NORMANDIE | 9.58 |
115 | Djaïa | DARRASON | CADET 2 / BOY | TINA | NOUVELLE-CALÉDONIE | 9.54 |
116 | Valentin | LUNA | MINIME 1 / BOY | LEGOLFNATIONAL | PARIS ILE-DE-FRANCE | 9.37 |
117 | Arthur | BODEREAU | ADULTE M | GRANGE/ORMES | GRAND-EST | 9.30 |
118 | Quentin | TIBERI | ADULTE M | TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 9.28 |
119 | Lancelot | SALISBURY | CADET 2 / BOY | BONDUES | HAUTS-DE-FRANCE | 9.11 |
120 | Edouard | PENIN | MID AMATEUR M | METZ CHERISEY | GRAND-EST | 9.11 |
121 | Thibault | VERGNET | MID AMATEUR M | NIMES CAMPAGNE | OCCITANIE | 09.01 |
122 | Nicolas | PAVIET | ADULTE M | CHARMEIL | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 8.93 |
123 | Pierre | CARPENTIER | SENIOR M | TOULOUSE | OCCITANIE | 8.93 |
124 | Antoine | BACHELIER | ADULTE M | ST NOM LA BRETECHE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 8.92 |
125 | Gaspard | AUTRAN | ADULTE M | TOURAINE | CENTRE-VAL DE LOIRE | 8.90 |
126 | Antoine | DJELLAB | ADULTE M | GOLF CLUB LYON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 8.73 |
127 | Grégoire | HOYEAU | MINIME 2 / BOY | ST NOM LA BRETECHE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 8.62 |
128 | François | LAGRAULET | ADULTE M | BORDELAIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 8.60 |
129 | Paul | FRANQUET | MINIME 1 / BOY | ST NOM LA BRETECHE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 8.58 |
130 | Lucas | POUPAERT | CADET 1 / BOY | CASTELJALOUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 8.32 |
131 | Louka | MEDANI | ADULTE M | ARCACHON | NOUVELLE-AQUITAINE | 08.05 |
132 | Hugo | MARTIN | ADULTE M | GOLF CLUB LYON | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 08.03 |
133 | Louis | ANCEAUX | MINIME 1 / BOY | VILLARCEAUX | PARIS ILE-DE-FRANCE | 08.02 |
134 | Hugo | MULLER | ADULTE M | KEMPFERHOF | GRAND-EST | 08.01 |
135 | Matthieu | BERTI | ADULTE M | OPIO VALBONNE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 8.00 |
136 | Nicolas | CALVET | ADULTE M | BIARRITZ | NOUVELLE-AQUITAINE | 7.91 |
137 | Alexandre | GENET | MINIME 2 / BOY | CANNES-MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 7.85 |
138 | Mathieu | ECHELARD | ADULTE M | BIARRITZ | NOUVELLE-AQUITAINE | 7.82 |
139 | Thomas | BUISSON | MINIME 2 / BOY | MEDOC | NOUVELLE-AQUITAINE | 7.74 |
140 | Arthur | TISSENDIE | ADULTE M | PALMOLA | OCCITANIE | 7.73 |
141 | Théophile | GIRARDOT | CADET 2 / BOY | ILE D'OR | PAYS DE LA LOIRE | 7.72 |
142 | Elliot Han | MONTEREMAL | ADULTE M | VALDAINE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 7.69 |
143 | Jules | BONDIL | CADET 2 / BOY | CANNES-MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 7.68 |
144 | Cédric | BOURDY | MID AMATEUR M | BORDELAIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 7.68 |
145 | Lino | GALDIN | ADULTE M | PALMOLA | OCCITANIE | 7.63 |
146 | Rémi | ESNOL | CADET 2 / BOY | CASTELJALOUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 7.59 |
147 | Hugo | LE GOFF | POUSSIN 2 | PARIS COUNTRY | PARIS ILE-DE-FRANCE | 7.45 |
148 | Marius | DOSIERE | MINIME 2 / BOY | LA PREE LA ROCHELLE | NOUVELLE-AQUITAINE | 7.36 |
149 | Andréa | LAURENT | ADULTE M | FLANDRES | HAUTS-DE-FRANCE | 7.30 |
150 | Louis | THEILLET | ADULTE M | MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 7.25 |
151 | Rémi | FABRE | ADULTE M | LERY POSES | NORMANDIE | 7.24 |
152 | Yann | FERRANDO | MINIME 1 / BOY | TOULOUSE | OCCITANIE | 7.22 |
153 | Antoine | SALE | ADULTE M | NOUVELLE-AQUITAINE | NOUVELLE-AQUITAINE | 7.11 |
154 | Martin | ENGEL | CADET 2 / BOY | MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 07.07 |
155 | Jules | LAUER | BENJAMIN 2 | ST GERMAIN | PARIS ILE-DE-FRANCE | 07.05 |
156 | Antoine | LEMEE | CADET 1 / BOY | RENNES ST JACQUES | BRETAGNE | 07.04 |
157 | Theo | LAVERGNE | CADET 2 / BOY | BORDEAUX LAC | NOUVELLE-AQUITAINE | 6.95 |
158 | Louis | PAULUS | CADET 1 / BOY | AMMERSCHWIHR | GRAND-EST | 6.93 |
159 | Sébastien | TREMULOT-BLANCHARD | ADULTE M | ESERY GRAND GENEVE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 6.86 |
160 | Thibault | FRESTEL | CADET 2 / BOY | MEDOC | NOUVELLE-AQUITAINE | 6.79 |
161 | Tim | LE BRUN | CADET 2 / BOY | FRESLONNIERE | BRETAGNE | 6.71 |
162 | Galaad | HOARAU | MINIME 1 / BOY | CANNES-MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 6.71 |
163 | Hugo | LEGEAY-GAUCHER | CADET 2 / BOY | GRAND AVIGNON | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 6.70 |
164 | Hugo | CHARPENTIER | ADULTE M | VILLARCEAUX | PARIS ILE-DE-FRANCE | 6.66 |
165 | Andrea | MILAZZO | ADULTE M | CANNES-MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 6.58 |
166 | Cameron | LOMBARD | ADULTE M | PERIGUEUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 6.45 |
167 | Mattéo | ZIMMERMANN | CADET 1 / BOY | RCF LA BOULIE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 6.44 |
168 | Franck | ZARLENGA | MID AMATEUR M | ISABELLA | PARIS ILE-DE-FRANCE | 6.44 |
169 | Jules | GUEPY | BENJAMIN 2 | OUENGHI | NOUVELLE-CALÉDONIE | 6.43 |
170 | Balthazar | DUCLOS | CADET 1 / BOY | LEGOLFNATIONAL | PARIS ILE-DE-FRANCE | 6.36 |
171 | Romain | BIGINELLI | CADET 2 / BOY | TARBES TUMULUS | OCCITANIE | 6.34 |
172 | Augustin | LEFEBVRE | MINIME 2 / BOY | MONT GRIFFON | PARIS ILE-DE-FRANCE | 6.34 |
173 | Darren | STRACHAN | CADET 1 / BOY | CH. PREISCH | GRAND-EST | 6.32 |
174 | Diego | LOURENCO | MINIME 1 / BOY | MARCILLY | CENTRE-VAL DE LOIRE | 6.24 |
175 | Valentin | PEUGNET | ADULTE M | CH. PREISCH | GRAND-EST | 6.22 |
176 | Romain | VINATIER | CADET 1 / BOY | AUBAZINE | NOUVELLE-AQUITAINE | 6.20 |
177 | Martin | FREROT | CADET 1 / BOY | CANNES-MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 6.20 |
178 | Jasper Jo | RIVES | MINIME 2 / BOY | LOUSTAU | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 6.16 |
179 | Nicolas | LE BRUN | ADULTE M | FRESLONNIERE | BRETAGNE | 06.09 |
180 | Thomas | BARBIER | ADULTE M | ROUEN | NORMANDIE | 06.07 |
180 | Loïc | HEURTIN | CADET 2 / BOY | BASSIN BLEU | REUNION | 06.07 |
182 | Mathieu | RINALDO | ADULTE M | SEIGNOSSE | NOUVELLE-AQUITAINE | 06.02 |
183 | Camille | BORDONE | ADULTE M | TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 06.02 |
184 | Matthieu | LEFEBVRE | ADULTE M | SAINT CLOUD | PARIS ILE-DE-FRANCE | 6.00 |
185 | Paul | NOEL | BENJAMIN 2 | LACANAU | NOUVELLE-AQUITAINE | 5.92 |
186 | David | GUYOT | MINIME 1 / BOY | PARIS COUNTRY | PARIS ILE-DE-FRANCE | 5.90 |
187 | Hugo | CHICHERY | ADULTE M | TINA | NOUVELLE-CALÉDONIE | 5.76 |
188 | Mateo | BARDOU | CADET 1 / BOY | CASTELJALOUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 5.69 |
189 | Clément | LAPLANE | CADET 2 / BOY | CORNOUAILLE | BRETAGNE | 5.63 |
190 | Thomas | BUROU | ADULTE M | RCF LA BOULIE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 5.61 |
191 | Jules | LAVIGNE | ADULTE M | RCF LA BOULIE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 5.48 |
192 | Antoine | BIEGLE | CADET 2 / BOY | CANNES-MOUGINS | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 5.48 |
193 | Timothee | FALLU-LABRUYERE | MINIME 1 / BOY | AIX MARSEILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 5.46 |
194 | Frédéric | KLEHR | MID AMATEUR M | GRANGE/ORMES | GRAND-EST | 5.44 |
195 | Thomas | LOUVRIERE | CADET 1 / BOY | CHALON/SAONE | BOURGOGNE-F.-COMTE | 5.44 |
196 | Valentin | MAURICE | MID AMATEUR M | BRETAGNE | BRETAGNE | 5.43 |
197 | Dylan | BENOIT | ADULTE M | OUENGHI | NOUVELLE-CALÉDONIE | 5.43 |
198 | Augustin | VALERY | CADET 1 / BOY | RCF LA BOULIE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 5.40 |
199 | Franck | PAZIENZA | ADULTE M | KEMPFERHOF | GRAND-EST | 5.37 |
200 | François | ILLOUZ | SENIOR M | MORFONTAINE | HAUTS-DE-FRANCE | 5.29 |
201 | Adrien | MONTAGNE | ADULTE M | MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 5.29 |
202 | Francois-Xavier | LOUSTAUNAU | ADULTE M | PERIGUEUX | NOUVELLE-AQUITAINE | 5.26 |
203 | Stanislas | DE NARKEVITCH | MID AMATEUR M | ST CYPRIEN | OCCITANIE | 5.24 |
204 | Vincent | GALLINA | ADULTE M | GRANGE/ORMES | GRAND-EST | 5.24 |
205 | Paul | CORDIER | ADULTE M | PALMOLA | OCCITANIE | 5.23 |
206 | Théo | CARLOTTI | ADULTE M | MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 5.23 |
207 | Anton | BECQUET | MINIME 1 / BOY | KEMPFERHOF | GRAND-EST | 5.22 |
208 | Léo | BAUDRY | CADET 1 / BOY | ST EMILIONNAIS | NOUVELLE-AQUITAINE | 5.20 |
209 | Bastian | THEVENET | ADULTE M | VOLCANS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 5.20 |
210 | Victor | SMRCKA | ADULTE M | TERRE BLANCHE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 5.17 |
211 | Paul | HALLET | CADET 1 / BOY | FONTAINEBLEAU | PARIS ILE-DE-FRANCE | 5.16 |
212 | Nelson | VAN CANEGHEM | CADET 2 / BOY | NIMES CAMPAGNE | OCCITANIE | 5.13 |
213 | Adrien | CONTER | ADULTE M | GRANGE/ORMES | GRAND-EST | 5.11 |
214 | Miguel | MARQUEZ | ADULTE M | PALMOLA | OCCITANIE | 05.09 |
215 | Raphael | GALVANI | ADULTE M | VILLENNES | PARIS ILE-DE-FRANCE | 05.02 |
216 | Romain | LEGENTIL | ADULTE M | BARRIERE LA BAULE | PAYS DE LA LOIRE | 4.99 |
217 | Mathis | ANDRE | MINIME 2 / BOY | MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 4.88 |
218 | Maxime | LAM | MINIME 1 / BOY | PARIS COUNTRY | PARIS ILE-DE-FRANCE | 4.85 |
219 | Nicolas | CATESSON | MID AMATEUR M | ANGOULEME HIRON | NOUVELLE-AQUITAINE | 4.83 |
220 | Sacha | BRENDLE | MINIME 1 / BOY | KEMPFERHOF | GRAND-EST | 4.79 |
221 | Gilles | MEDALE | MID AMATEUR M | PALMOLA | OCCITANIE | 4.79 |
222 | Thibaut | CARMIGNANO | ADULTE M | LYON SALVAGNY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 4.76 |
223 | Titouan | BERNY | ADULTE M | COLORADO | REUNION | 4.74 |
224 | Patrick | ABRAHAM | SENIOR M | AMIENS | HAUTS-DE-FRANCE | 4.73 |
225 | Thomas | HOUDAYER | CADET 1 / BOY | VAUDREUIL | NORMANDIE | 4.70 |
226 | Thomas | DELMAS | CADET 1 / BOY | PARIS INT. G.C. | PARIS ILE-DE-FRANCE | 4.69 |
227 | Emile | GUERN | MINIME 1 / BOY | ROUEN | NORMANDIE | 4.57 |
228 | Sunjae | CHOI | ADULTE M | PARIS COUNTRY | PARIS ILE-DE-FRANCE | 4.52 |
229 | Emmanuel | LABEUR | ADULTE M | NIMES CAMPAGNE | OCCITANIE | 4.52 |
230 | Jules | BRENET | ADULTE M | BETHEMONT | PARIS ILE-DE-FRANCE | 4.52 |
231 | Antoine | PELLISSIER | ADULTE M | MANVILLE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 4.51 |
232 | Julien | DEBATS | MID AMATEUR M | CH. CHEVERNY | CENTRE-VAL DE LOIRE | 4.50 |
233 | David | DAMIANOS | MINIME 2 / BOY | DOMONT | PARIS ILE-DE-FRANCE | 4.49 |
234 | Baptiste | LABEYRIE | CADET 1 / BOY | BIARRITZ | NOUVELLE-AQUITAINE | 4.49 |
235 | Yvan | GEORGES | SENIOR M | DUNKERQUE | HAUTS-DE-FRANCE | 4.46 |
236 | Jean-Baptiste | ESPEYTE | ADULTE M | TROIS VALLONS | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 4.46 |
237 | Enzo | GIACCONE | MINIME 2 / BOY | PALMOLA | OCCITANIE | 4.45 |
238 | Clement | JOUBERT | ADULTE M | VALGARDE | PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR | 4.43 |
239 | Maxime | RODRIGUEZ | ADULTE M | BRIGODE | HAUTS-DE-FRANCE | 4.41 |
240 | Alexandre | CHIKHAOUI | CADET 2 / BOY | MAISON BLANCHE | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 4.36 |
241 | Alexandre | POULLIER | ADULTE M | AILETTE | HAUTS-DE-FRANCE | 4.33 |
242 | Eliott | LEBRETON | ADULTE M | ANGERS | PAYS DE LA LOIRE | 4.32 |
243 | Aubry | DZIEWA | CADET 1 / BOY | MIONNAY | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 4.29 |
244 | Quentin | DA COSTA | MINIME 1 / BOY | PALMOLA | OCCITANIE | 4.27 |
245 | Charly | BAZOGE | ADULTE M | BIARRITZ | NOUVELLE-AQUITAINE | 4.27 |
246 | Arthur | AUDEBERT | ADULTE M | PRIEURE | PARIS ILE-DE-FRANCE | 4.24 |
