Accueil Trophée Dinard Golf
Trophée Dinard Golf
Noms - Prénoms | Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAISSE Mathilde | RCF LA BOULIE | 71 | 3 | 66 | -2 | |
2 | BRUNEAU Manon | FRESLONNIERE | 69 | 1 | 69 | 1 | |
3 | HOLE Juliette | CHERBOURG | 71 | 3 | 0 | ||
3 | BOUCHER Manon | MONT GRIFFON | 72 | 4 | 67 | -1 | |
5 | MOLLARD Emily | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 72 | 4 | 68 | 0 | |
6 | BECHADERGUE Margot | BRETAGNE | 67 | -1 | 74 | 6 | |
6 | GUITTON Camille | FRESLONNIERE | 73 | 5 | 0 | ||
6 | LOUSSOUARN Ines | ST SAMSON | 73 | 5 | 0 | ||
9 | ZHAO Giselle | RCF LA BOULIE | 70 | 2 | 72 | 4 | |
9 | CODET Elisabeth | ROUEN | 74 | 6 | 0 | ||
9 | ABSIRE Lou | ROUEN | 74 | 6 | 0 | ||
12 | COQUARD Ophelie | ILE D'OR | 74 | 6 | 70 | 2 | |
12 | VANAKEN Lydia | 76 | 8 | 0 | |||
12 | DUPUY Sophie | SAINT CAST | 76 | 8 | 0 | ||
12 | BINNINGER Marie | KIKVOKA GOLF CLUB | 76 | 8 | 0 | ||
16 | LOUIS-DUMOND Lehane | RCF LA BOULIE | 71 | 3 | 74 | 6 | |
16 | LEGUY Mathilde | BUSSY | 77 | 9 | 0 | ||
16 | LAIGO Julie | BORDEAUX LAC | 77 | 9 | 0 | ||
19 | STEIN Pauline | PARIS COUNTRY | 77 | 9 | 69 | 1 | |
19 | CADEAC Clémence | TOULOUSE | 75 | 7 | 71 | 3 | |
19 | MALVY Helene | VAL GRAND | 70 | 2 | 76 | 8 | |
19 | ROUEILLE Lauranne | L'ODET | 78 | 10 | 0 | ||
23 | SENARD DUTREIL Mélanie | BUSSY | 79 | 11 | 0 | ||
24 | DE LAVIGNE Alexandra | BASSIN BLEU | 80 | 12 | 0 | ||
24 | BEAUFILS Victoire | ROUEN | 80 | 12 | 0 | ||
26 | DUMAY Louise | LE MANS | 76 | 8 | 76 | 8 | |
27 | STEVENSON Ashley | FONTAINEBLEAU | 79 | 11 | 75 | 7 | |
27 | COADER Adelice | ILE D'OR | 86 | 18 | 0 | ||
29 | LOCATELLI Carlotta | PRIEURE | 90 | 22 | 70 | 2 | |
30 | CHEN Yixuan | RCF LA BOULIE | 99 | 99 | 31 | 99 | 31 |
. |
Noms - Prénoms | Clubs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAISSE Mathilde | RCF LA BOULIE | 71 | 3 | 66 | |
2 | BRUNEAU Manon | FRESLONNIERE | 69 | 1 | 69 | |
3 | HOLE Juliette | CHERBOURG | 71 | 3 | ||
3 | BOUCHER Manon | MONT GRIFFON | 72 | 4 | 67 | |
5 | MOLLARD Emily | AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 72 | 4 | 68 | |
6 | BECHADERGUE Margot | BRETAGNE | 67 | -1 | 74 | |
6 | GUITTON Camille | FRESLONNIERE | 73 | 5 | ||
6 | LOUSSOUARN Ines | ST SAMSON | 73 | 5 | ||
9 | ZHAO Giselle | RCF LA BOULIE | 70 | 2 | 72 | |
9 | CODET Elisabeth | ROUEN | 74 | 6 | ||
9 | ABSIRE Lou | ROUEN | 74 | 6 | ||
12 | COQUARD Ophelie | ILE D'OR | 74 | 6 | 70 | |
12 | VANAKEN Lydia | 76 | 8 | |||
12 | DUPUY Sophie | SAINT CAST | 76 | 8 | ||
12 | BINNINGER Marie | KIKVOKA GOLF CLUB | 76 | 8 | ||
16 | LOUIS-DUMOND Lehane | RCF LA BOULIE | 71 | 3 | 74 | |
16 | LEGUY Mathilde | BUSSY | 77 | 9 | ||
16 | LAIGO Julie | BORDEAUX LAC | 77 | 9 | ||
19 | STEIN Pauline | PARIS COUNTRY | 77 | 9 | 69 | |
19 | CADEAC Clémence | TOULOUSE | 75 | 7 | 71 | |
19 | MALVY Helene | VAL GRAND | 70 | 2 | 76 | |
19 | ROUEILLE Lauranne | L'ODET | 78 | 10 | ||
23 | SENARD DUTREIL Mélanie | BUSSY | 79 | 11 | ||
24 | DE LAVIGNE Alexandra | BASSIN BLEU | 80 | 12 | ||
24 | BEAUFILS Victoire | ROUEN | 80 | 12 | ||
26 | DUMAY Louise | LE MANS | 76 | 8 | 76 | |
27 | STEVENSON Ashley | FONTAINEBLEAU | 79 | 11 | 75 | |
27 | COADER Adelice | ILE D'OR | 86 | 18 | ||
29 | LOCATELLI Carlotta | PRIEURE | 90 | 22 | 70 | |
30 | CHEN Yixuan | RCF LA BOULIE | 99 | 99 | 31 | 99 |
. |